Директор: | РЕМЕНЯК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ |
Телефон компании: | +38 0xxx xx xx 20 +38 0xxx xx xx 55 +38 0xxx xx xx 01 |
Мобильный телефон: | +38 0xx xxx xx 60 +38 0xx xxx xx 13 +38 0xx xxx xx 92 |
Тел. при регистрации: | +38 xxx xxx xx 55 |
ЕГРПОУ: | 37083810 |
Статус: | зареєстровано |
Площадь, га: | xx |
Адрес
Україна, 31134, Хмельницька обл., Старокостянтинівський р-н, село Сахнівці, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 59
Кведы
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур
Деятельность
Зерновые и технические
Зерновые
Культура | Площадь, га | Урожайность, ц | Собрано, т |
---|---|---|---|
Пшеница озимая | xxxxxxx | xxx | |
Кукуруза | xxxxxxx | xxx | |
Кукуруза | xxxxxxx | xxx | |
Пшеница озимая | xxxxxxx | xxx | |
Кукуруза | xxxxxxx | xxx | |
Кукуруза | xxxxxxx | xxx | |
Кукуруза | xxxxxxx | xxx | |
Пшеница озимая | xxxxxxx | xxx | |
Кукуруза | xxxxxx | xxx | |
Пшеница озимая | xxxxxxx | xxx | |
Пшеница озимая | xxxxxxx | xxx | |
Кукуруза | xxxxxxx | xxx | |
Пшеница озимая | xxxxxxx | xxx | |
Пшеница озимая | xxxxxxx | xxx | |
Кукуруза | xxxxxxx | xxx | |
Кукуруза | xxxxxxx | xxx | |
Пшеница озимая | xxxxxx | xxx | |
Пшеница озимая | xxxxxx | xxx | |
Кукуруза | xxxxxx | xxx | |
Пшеница озимая | xxxx | xxx | |
Кукуруза | xxxxxx | xxx | |
Кукуруза | xxxxx | xxx | |
Ячмень яровой | xxxxx | xxx | xxxxxx |
Пшеница озимая | xxxxxxx | xxx | xxxxxxxxx |
Пшеница озимая | xxxxxxx | xxx | xxxxxx |
Кукуруза | xxxxxxx | xxx | xxxxxxxx |
Кукуруза | xxxxxxx | xxx | xxxxxxxx |
Пшеница озимая | xxxxxxx | xxx | xxxxxxxx |
Пшеница озимая | xxxxxxx | xxx | xxxxxx |
Кукуруза | xxxxxxx | xxx | xxxxxxxxx |
Кукуруза | xxxxxxx | xxx | xxxxxxxxx |
Пшеница озимая | xxxxx | xxx | xxxxx |
Кукуруза | xxxxxxx | xxx | xxxxxxxxx |
Пшеница озимая | xxxxxxx | xxx | xxxxxxxxx |
Кукуруза | xxxxxxx | xxx | xxxxxx |
Пшеница озимая | xxxxxxx | xxx | xxxxxxxxx |
Пшеница яровая | xxxx | xxx | xxxxx |
Пшеница озимая | xxxxxxx | xxx | xxxxxxxxx |
Кукуруза | xxxxxxx | xxx | xxxxxx |
Пшеница озимая | xxxxxx | xxx | xxxxxx |
Пшеница озимая | xxxxxxx | xxx | xxxxxx |
Кукуруза | xxxxxxx | xxx | xxxxxxxxx |
Технические
Культура | Площадь, га | Урожайность, ц | Собрано, т |
---|---|---|---|
Подсолнечник | xxx | ||
Рапс ярый | xxx | ||
Рапс озимый | xxx | ||
Соя | xxx | ||
Подсолнечник | xxx | ||
Рапс озимый | xxx | ||
Подсолнечник | xxx | ||
Подсолнечник | xxx | ||
Подсолнечник | xxx | ||
Подсолнечник | xxx | ||
Подсолнечник | xxx | ||
Подсолнечник | xxx | ||
Подсолнечник | xxxxxxxx | xxx | xxxxxxxx |
Рапс озимый | xxxxxxxx | xxx | xxxxxxxx |
Соя | xxxxxxx | xxx | xxxxxxx |
Подсолнечник | xxxxxx | xxx | xxxxxx |
Подсолнечник | xxxxxxx | xxx | xxxxxxx |
Рапс озимый | xxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxx |
Подсолнечник | xxxxxxxx | xxx | xxxxxxxx |
Рапс озимый | xxxxxxx | xxx | xxxxxxx |
Подсолнечник | xxxxxxxx | xxx | xxxxxxxx |
Подсолнечник | xxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxx |
Рапс озимый | xxxxxxxx | xxx | xxxxxxxx |
Подсолнечник | xxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxx |
Рапс ярый | xxxx | xxx | xxxx |
Рапс озимый | xxxxxx | xxx | xxxxxx |
Соя | xxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxx |
Соя | xxxxxxx | xxx | xxxxxxx |
Подсолнечник | xxxxxxxxx | xxx | xxxxxxxxx |
Соя | xxxxxxx | xxx | xxxxxxx |
Подсолнечник | xxxxxxx | xxx | xxxxxxx |
Подсолнечник | xxxxxxxx | xxx | xxxxxxxx |
Соя | xxxxxxxx | xxx | xxxxxxxx |
Подсолнечник | xxxxxx | xxx | xxxxxx |
Рапс озимый | xxxxxxxx | xxx | xxxxxxxx |